Pembangunan Saluran Drainase
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 118 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 47,570,600 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA TAKATUNGA I |
| Manfaat | : | MENGHIDARI TERGENANGNYA AIR DI KAMPUNG HEDHAPOMA, MENGHINDARI AIR MASUK KAMPUNG YANG MENGAKIBATKAN LONGSOR |
| Keterangan | : | 100% SELESAI |
| Lokasi | : | RT 002 / RW - - Hedhapoma |
| Latitude | : | RT 002 / RW - - Hedhapoma |
| Longitute | : | 121.12982064480096 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 118 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 47,570,600 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA TAKATUNGA I |
| Manfaat | : | MENGHIDARI TERGENANGNYA AIR DI KAMPUNG HEDHAPOMA, MENGHINDARI AIR MASUK KAMPUNG YANG MENGAKIBATKAN LONGSOR |
Keterangan :
100% SELESAI
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW - - Hedhapoma
Latitude :
-8.848959791786177
Longitute :
121.12982064480096